「ペイント」の版間の差分
NeetshaWiki (トーク | 投稿記録) 細 (1版) |
|||
(5人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
<BR> | <BR> | ||
注意点は、2で選択してずらす際に「背景色を透明する」にチェックを入れること。 <BR> | 注意点は、2で選択してずらす際に「背景色を透明する」にチェックを入れること。 <BR> | ||
+ | |||
+ | * [http://neetsha.com/image/teku1.png 参考画像] | ||
+ | |||
<BR> | <BR> | ||
− | + | マスク機能([[ゲブラ]]先生のインタビュー内から引用)<BR> | |
<BR> | <BR> | ||
黒(線画)をマスクしたい場合で<BR> | 黒(線画)をマスクしたい場合で<BR> | ||
18行目: | 21行目: | ||
マウスの場合だと、右クリック。そっちでキャンバスに塗ってみるとあら不思議<BR> | マウスの場合だと、右クリック。そっちでキャンバスに塗ってみるとあら不思議<BR> | ||
ゴッドベイダー様も驚き<BR> | ゴッドベイダー様も驚き<BR> | ||
+ | |||
+ | * [http://neetsha.com/image/teku3.png 参考画像] | ||
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
おためしあれ | おためしあれ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == ペイントを使っている新都社作者 == | ||
+ | *[[ペイント作家]] | ||
+ | *[[:Category:ペイント]] | ||
+ | [[Category:ツール]] |
2013年9月23日 (月) 23:06時点における最新版
究極のお絵かきツール。もっともお手軽。
・Tips
下書きが消せる方法 (100スレ目 >>113)
1.下書(何色でもいいけどとりあえず緑色)してその上から清書(とりあえず黒色)する。
2.すべてを選択して少しずらす。
3.パレット上で下書色(緑色)の上で右クリックすると下書が消える。
注意点は、2で選択してずらす際に「背景色を透明する」にチェックを入れること。
マスク機能(ゲブラ先生のインタビュー内から引用)
黒(線画)をマスクしたい場合で
キャンバスはノーマルだと白なので、まず白を↑の□に配置
次に塗りたい色を↓の■に
次に消しゴムツールを選択します
マウスの場合だと、右クリック。そっちでキャンバスに塗ってみるとあら不思議
ゴッドベイダー様も驚き
おためしあれ