「ペイント」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
究極のお絵かきツール。もっともお手軽。 | 究極のお絵かきツール。もっともお手軽。 | ||
− | ・Tips | + | ・Tips<BR> |
− | 下書きが消せる方法 (100スレ目 >>113) | + | 下書きが消せる方法 (100スレ目 >>113)<BR> |
− | + | <BR> | |
− | 1.下書(何色でもいいけどとりあえず緑色)してその上から清書(とりあえず黒色)する。 | + | 1.下書(何色でもいいけどとりあえず緑色)してその上から清書(とりあえず黒色)する。<BR> |
− | 2.すべてを選択して少しずらす。 | + | 2.すべてを選択して少しずらす。 <BR> |
− | 3.パレット上で下書色(緑色)の上で右クリックすると下書が消える。 | + | 3.パレット上で下書色(緑色)の上で右クリックすると下書が消える。<BR> |
− | + | <BR> | |
− | 注意点は、2で選択してずらす際に「背景色を透明する」にチェックを入れること。 | + | 注意点は、2で選択してずらす際に「背景色を透明する」にチェックを入れること。 <BR> |
− | + | <BR> | |
− | マスク機能(ゲブラ先生のインタビュー内から引用) | + | マスク機能(ゲブラ先生のインタビュー内から引用)<BR> |
− | + | <BR> | |
− | 黒(線画)をマスクしたい場合で | + | 黒(線画)をマスクしたい場合で<BR> |
− | キャンバスはノーマルだと白なので、まず白を↑の□に配置 | + | キャンバスはノーマルだと白なので、まず白を↑の□に配置<BR> |
− | 次に塗りたい色を↓の■に | + | 次に塗りたい色を↓の■に<BR> |
− | 次に消しゴムツールを選択します | + | 次に消しゴムツールを選択します<BR> |
− | マウスの場合だと、右クリック。そっちでキャンバスに塗ってみるとあら不思議 | + | マウスの場合だと、右クリック。そっちでキャンバスに塗ってみるとあら不思議<BR> |
− | ゴッドベイダー様も驚き | + | ゴッドベイダー様も驚き<BR> |
− | + | <BR> | |
+ | <BR> | ||
おためしあれ | おためしあれ |
2006年2月25日 (土) 01:42時点における版
究極のお絵かきツール。もっともお手軽。
・Tips
下書きが消せる方法 (100スレ目 >>113)
1.下書(何色でもいいけどとりあえず緑色)してその上から清書(とりあえず黒色)する。
2.すべてを選択して少しずらす。
3.パレット上で下書色(緑色)の上で右クリックすると下書が消える。
注意点は、2で選択してずらす際に「背景色を透明する」にチェックを入れること。
マスク機能(ゲブラ先生のインタビュー内から引用)
黒(線画)をマスクしたい場合で
キャンバスはノーマルだと白なので、まず白を↑の□に配置
次に塗りたい色を↓の■に
次に消しゴムツールを選択します
マウスの場合だと、右クリック。そっちでキャンバスに塗ってみるとあら不思議
ゴッドベイダー様も驚き
おためしあれ