「TRICK★STAR」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
− | + | ==作品情報== | |
+ | 作者:[[ドレッシングかけない]]<br> | ||
+ | |||
+ | ジャンル:児童スポーツ漫画 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==解説== | ||
+ | 掲載:2006/02/18~ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 児童漫画の王道を行くスポーツ漫画。<br> | ||
+ | 主人公、赤星ハヤブサ率いる「トリックスターズ」が<br> | ||
+ | 「トリックジャック」というスポーツで全国制覇を目指すお話。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==トリックジャックのルール== | ||
+ | 第一話より。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | プレイヤーの前後に付けられたゼッケンを取り合うゲーム。<br> | ||
+ | ゼッケンにはそれぞれ点数が付けられている。 | ||
+ | *自分の正面のゼッケン 2点 | ||
+ | *自分の後ろのゼッケン 1点 | ||
+ | *相手の正面のゼッケン 3点 | ||
+ | *相手の後ろのゼッケン 2点 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===得点の計算例=== | ||
+ | 試合終了時に、持っているゼッケンを | ||
+ | *自分の正面のゼッケン | ||
+ | *相手の正面のゼッケン | ||
+ | *相手の後ろのゼッケン | ||
+ | とすると、 | ||
+ | 2+3+2=7 で、プレイヤーの得点は7点となる。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===その他=== | ||
+ | 公式なルールは明らかになっていないが、<br> | ||
+ | 作中にあった出来事から推測してみた。 | ||
+ | *足でゼッケンを取ってもよい。 | ||
+ | *相手プレイヤーの服や袖を掴んでもよい。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 一部のキャラが相手プレイヤーを投げ飛ばしたりしているが、<br> | ||
+ | 怪我をしない程度なら、何をしてもよいと考えられる。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==リンク== | ||
+ | * [http://www.geocities.jp/anti_yasai/ TRICK★STAR] |
2006年3月29日 (水) 14:14時点における版
作品情報
作者:ドレッシングかけない
ジャンル:児童スポーツ漫画
解説
掲載:2006/02/18~
児童漫画の王道を行くスポーツ漫画。
主人公、赤星ハヤブサ率いる「トリックスターズ」が
「トリックジャック」というスポーツで全国制覇を目指すお話。
トリックジャックのルール
第一話より。
プレイヤーの前後に付けられたゼッケンを取り合うゲーム。
ゼッケンにはそれぞれ点数が付けられている。
- 自分の正面のゼッケン 2点
- 自分の後ろのゼッケン 1点
- 相手の正面のゼッケン 3点
- 相手の後ろのゼッケン 2点
得点の計算例
試合終了時に、持っているゼッケンを
- 自分の正面のゼッケン
- 相手の正面のゼッケン
- 相手の後ろのゼッケン
とすると、 2+3+2=7 で、プレイヤーの得点は7点となる。
その他
公式なルールは明らかになっていないが、
作中にあった出来事から推測してみた。
- 足でゼッケンを取ってもよい。
- 相手プレイヤーの服や袖を掴んでもよい。
一部のキャラが相手プレイヤーを投げ飛ばしたりしているが、
怪我をしない程度なら、何をしてもよいと考えられる。