365日
2007年3月16日 (金) 00:26時点における60.56.193.46 (トーク)による版
365日(さんびゃくろくじゅうごにち)では日付と暦に関するページへのメタリンクを示す。
カレンダー風
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 西向く侍(にしむくさむらい)→ 二四六九士 から、ひと月の日数が31日以外の月名をまとめたもの。士は漢字を分けると「十」と「一」になるため、11月を表している。
- 曜日 - 4月1日の曜日が同年7月1日と同じ。4月、5月、6月の末日が順に30, 31, 30であり、この合計が7で割り切れるため。9月1日と同年12月1日も同じ曜日である。3月と同年11月、5月と翌年1月、6月と翌年2月も同じ特徴を持つ(日数差245)。これら5つのペアは、それぞれ別の曜日である。同年内に限定した場合、平年の場合は1月・10月、2月・3月・11月がそれぞれ同じ曜日配列グループ、閏年の場合は1月・4月・7月、2月・8月が同じ曜日配列グループとなる。平年の5月、6月、8月、閏年の5月、6月、10月は、それぞれ同じ年の中で同じ曜日配列をもつ月をもたない。
- 同じ年の5月から11月までの各月は、全て曜日配列が異なる。例えば2007年の場合、月の始まり(1日)は、5月=火曜日、6月=金曜日、7月=日曜日、8月=水曜日、9月=土曜日、10月=月曜日、11月=木曜日となる。
- また、毎年4月4日・6月6日・8月8日・10月10日、12月12日のグループは必ず同じ曜日になる。(各日付はそれぞれ63日、ちょうど9週間ずつ離れているため) このほか、3月3日・5月5日・7月7日のグループ、9月9日・11月11日のグループも同じく9週間ずつ離れているため同じ曜日になる。閏年だと1月1日・9月9日・11月11日のグループが同じになる。
- 思い立ったので勝手ながらいじくらせて貰います∠(´Д`;)ちなみに上記はwikipediaのコピペね。
- コピペじゃテーブルが上手く表示されへん…(;´Д`)