「NUY←」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
+ | ハート みつば ダイヤの同じマーク同士を最短コースで、マス目を通してむすんでください。ただし結ぶ線が | ||
+ | 交わったり 同じマス目を通ってはいけません。むずかしいよ。本で読んだの | ||
+ | (一番下に答えありマウス) | ||
+ | http://neetsha.com/bbs/up/vip8007.png | ||
+ | <tt><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; line-height: 100%;"> | ||
+ | ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃愛┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃◆┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃葉┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃葉┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃愛┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃◆┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 使用線:┘ └ ┐ ┌ | ─</SPAN> | ||
+ | </tt> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tt><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; line-height: 100%;"> | ||
+ | ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃愛┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃◆┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃葉┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃葉┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃愛┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫<br> | ||
+ | ┃ ┃ ┃ ┃◆┃ ┃ ┃ ┃<br> | ||
+ | ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | </SPAN> | ||
+ | </tt> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | パズルむずいよ | ||
+ | |||
+ | ↑ようがんばったタイ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ↓この子すごいね。 | ||
+ | |||
+ | http://neetsha.com/bbs/up/vip8010.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 答えはこうなんじゃよ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | http://neetsha.com/bbs/up/vip8011.png |
2006年2月19日 (日) 05:09時点における版
ハート みつば ダイヤの同じマーク同士を最短コースで、マス目を通してむすんでください。ただし結ぶ線が 交わったり 同じマス目を通ってはいけません。むずかしいよ。本で読んだの (一番下に答えありマウス) http://neetsha.com/bbs/up/vip8007.png
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃ ┃ ┃ ┃愛┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃◆┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃葉┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃葉┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃愛┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃◆┃ ┃ ┃ ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
使用線:┘ └ ┐ ┌ | ─
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃ ┃ ┃ ┃愛┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃◆┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃葉┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃葉┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃愛┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┫
┃ ┃ ┃ ┃◆┃ ┃ ┃ ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
パズルむずいよ
↑ようがんばったタイ
↓この子すごいね。
http://neetsha.com/bbs/up/vip8010.png
答えはこうなんじゃよ