「WACOM」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
− | + | 株式会社ワコム(英名:Wacom Co., Ltd.) | |
+ | |||
+ | 埼玉県北埼玉郡大利根町豊野台2丁目510番地1 | ||
+ | |||
+ | 1983年7月12日 | ||
+ | |||
+ | 単体 314人 連結 492人 (平成18年9月末現在) | ||
+ | |||
+ | 3,831,312,260円 (平成18年9月末現在) | ||
+ | |||
+ | 3月 | ||
+ | |||
+ | 山田正彦 | ||
+ | |||
+ | コンピュータ入力機器及びソフトウェアの開発・製造・販売 | ||
+ | |||
− | + | == 電子機器事業 == | |
+ | |||
+ | 『コンピュータ入力機器の開発・製造・販売』 | ||
+ | ・プロフェッショナルグラフィックス・タブレット | ||
+ | ・コンシューマグラフィックス・タブレット | ||
+ | ・液晶一体型ペンタブレット | ||
+ | ・ペンセンサーコンポーネント | ||
+ | ・手書きコンポーネント | ||
+ | ・電子印鑑 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2.ECS事業 | ||
+ | 『製造業向けシステムの開発・製造・販売、及びPDM関連製品のサポート・保守支援業務』 | ||
+ | ・電気設計用CAD | ||
+ | ・PDM/SMARTEAM |
2007年2月13日 (火) 01:33時点における版
株式会社ワコム(英名:Wacom Co., Ltd.) 埼玉県北埼玉郡大利根町豊野台2丁目510番地1 1983年7月12日 単体 314人 連結 492人 (平成18年9月末現在) 3,831,312,260円 (平成18年9月末現在) 3月 山田正彦 コンピュータ入力機器及びソフトウェアの開発・製造・販売
電子機器事業
『コンピュータ入力機器の開発・製造・販売』 ・プロフェッショナルグラフィックス・タブレット ・コンシューマグラフィックス・タブレット ・液晶一体型ペンタブレット ・ペンセンサーコンポーネント ・手書きコンポーネント ・電子印鑑
2.ECS事業
『製造業向けシステムの開発・製造・販売、及びPDM関連製品のサポート・保守支援業務』
・電気設計用CAD
・PDM/SMARTEAM