「WACOM」の版間の差分
4行目: | 4行目: | ||
設立: 1983年7月12日 | 設立: 1983年7月12日 | ||
− | |||
従業員: 単体 314人 連結 492人 (平成18年9月末現在) | 従業員: 単体 314人 連結 492人 (平成18年9月末現在) | ||
− | |||
資本金: 3,831,312,260円 (平成18年9月末現在) | 資本金: 3,831,312,260円 (平成18年9月末現在) | ||
− | |||
決算: 3月 | 決算: 3月 | ||
− | |||
代表者: 山田正彦 | 代表者: 山田正彦 | ||
− | |||
業種: コンピュータ入力機器及びソフトウェアの開発・製造・販売 | 業種: コンピュータ入力機器及びソフトウェアの開発・製造・販売 | ||
18行目: | 13行目: | ||
事業内容 :<br><br> | 事業内容 :<br><br> | ||
1.電子機器事業<br> | 1.電子機器事業<br> | ||
− | |||
『コンピュータ入力機器の開発・製造・販売』 | 『コンピュータ入力機器の開発・製造・販売』 | ||
・プロフェッショナルグラフィックス・タブレット | ・プロフェッショナルグラフィックス・タブレット | ||
26行目: | 20行目: | ||
・手書きコンポーネント | ・手書きコンポーネント | ||
・電子印鑑 | ・電子印鑑 | ||
− | |||
− | |||
2.ECS事業<br>『製造業向けシステムの開発・製造・販売、及びPDM関連製品のサポート・保守支援業務』 | 2.ECS事業<br>『製造業向けシステムの開発・製造・販売、及びPDM関連製品のサポート・保守支援業務』 | ||
・電気設計用CAD | ・電気設計用CAD | ||
・PDM/SMARTEAM | ・PDM/SMARTEAM | ||
− | + | 新都社の[[ペンタブ作家]]の大多数は主にこの会社の[[FAVO]]を使っているようである。 | |
== リンク == | == リンク == | ||
[[http://www.wacom.co.jp/index.html WACOM]] | [[http://www.wacom.co.jp/index.html WACOM]] |
2007年5月11日 (金) 23:13時点における版
商号: 株式会社ワコム(英名:Wacom Co., Ltd.)
所在地: 埼玉県北埼玉郡大利根町豊野台2丁目510番地1
設立: 1983年7月12日 従業員: 単体 314人 連結 492人 (平成18年9月末現在) 資本金: 3,831,312,260円 (平成18年9月末現在) 決算: 3月 代表者: 山田正彦 業種: コンピュータ入力機器及びソフトウェアの開発・製造・販売
事業内容 :
1.電子機器事業
『コンピュータ入力機器の開発・製造・販売』
・プロフェッショナルグラフィックス・タブレット
・コンシューマグラフィックス・タブレット
・液晶一体型ペンタブレット
・ペンセンサーコンポーネント
・手書きコンポーネント
・電子印鑑
2.ECS事業
『製造業向けシステムの開発・製造・販売、及びPDM関連製品のサポート・保守支援業務』
・電気設計用CAD
・PDM/SMARTEAM
新都社のペンタブ作家の大多数は主にこの会社のFAVOを使っているようである。
リンク
[WACOM]