「テンプレート:オススメ」の版間の差分
(13人の利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
自分の好きな作品をジャンル雑誌問わずに書き込むスペース。 | 自分の好きな作品をジャンル雑誌問わずに書き込むスペース。 | ||
− | {| border="0" cellpadding=" | + | {| border="0" cellpadding="10" cellspacing="20" |
|- | |- | ||
! align="center" | <!-- 1 --> | ! align="center" | <!-- 1 --> | ||
20行目: | 20行目: | ||
*[[エルフェンリート]] | *[[エルフェンリート]] | ||
*[[GUNSLINGER GIRL]] | *[[GUNSLINGER GIRL]] | ||
− | *[ | + | *[[きみのカケラ]] |
− | *[ | + | *[[さよなら絶望先生]] |
+ | *[[攻殻機動隊]] | ||
+ | *[[NHKにようこそ!]] | ||
*[http://ja.wikipedia.org/wiki/20世紀少年 20世紀少年] | *[http://ja.wikipedia.org/wiki/20世紀少年 20世紀少年] | ||
*[http://ja.wikipedia.org/wiki/最終兵器彼女 最終兵器彼女] | *[http://ja.wikipedia.org/wiki/最終兵器彼女 最終兵器彼女] | ||
*[http://ja.wikipedia.org/wiki/マリア様が見てる マリア様が見てる] | *[http://ja.wikipedia.org/wiki/マリア様が見てる マリア様が見てる] | ||
− | + | *[[魔人探偵脳噛ネウロ]] | |
− | + | *[[杉浦茂]] | |
− | + | *[[ねぎ姉さん]] | |
− | *[[ | ||
− | *[[ | ||
− | *[[ | ||
− | |||
| | | | ||
音楽<br> | 音楽<br> | ||
47行目: | 45行目: | ||
*[[ストレイテナー]] | *[[ストレイテナー]] | ||
*[[ASIAN KUNG-FU GENERATION]] | *[[ASIAN KUNG-FU GENERATION]] | ||
− | + | *[[toddle]] | |
− | + | *[[the band apart]] | |
+ | *[[BUMP OF CHICKEN]] | ||
+ | *[[Audio Active]] | ||
+ | *[[Fantastic Plastic Machine]] | ||
+ | *[[坂本龍一]] | ||
| | | | ||
映画<br> | 映画<br> | ||
54行目: | 56行目: | ||
*[http://ja.wikipedia.org/wiki/クレヨンしんちゃん_嵐を呼ぶ_モーレツ!オトナ帝国の逆襲 オトナ帝国の逆襲] | *[http://ja.wikipedia.org/wiki/クレヨンしんちゃん_嵐を呼ぶ_モーレツ!オトナ帝国の逆襲 オトナ帝国の逆襲] | ||
*[[マトリックス]] | *[[マトリックス]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
アニメ<br> | アニメ<br> | ||
*[[エウレカセブン]] | *[[エウレカセブン]] | ||
*[[serial experiments lain]] | *[[serial experiments lain]] | ||
*[[ぱにぽにだっしゅ!]] | *[[ぱにぽにだっしゅ!]] | ||
+ | *[[夜明け前より瑠璃色な]] | ||
+ | *[[∀ガンダム]] | ||
+ | |||
+ | テレビ<br /> | ||
+ | *[[女王の教室]] | ||
+ | *[[TRICK]] | ||
+ | *[[プロジェクトX]] | ||
+ | *[[仮面ライダーカブト]] | ||
+ | *[[仮面ライダー電王]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ラジオ<br /> | ||
+ | *[[オールニートニッポン]] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | | | ||
− | ゲーム<br> | + | 小説<br> |
+ | *[[絶望の世界]] | ||
+ | *[[終わる世界]] | ||
+ | *[http://ja.wikipedia.org/wiki/涼宮ハルヒの憂鬱 涼宮ハルヒの憂鬱] | ||
+ | *[[一千一秒物語]] | ||
+ | | | ||
+ | ゲーム<br /> | ||
*[[クロノ・トリガー]] | *[[クロノ・トリガー]] | ||
*[[ひぐらしのなく頃に]] | *[[ひぐらしのなく頃に]] | ||
*[[siren]] | *[[siren]] | ||
+ | *[http://ja.wikipedia.org/wiki/電脳戦機バーチャロン 電脳戦機バーチャロン] | ||
| | | | ||
ツール<br> | ツール<br> | ||
80行目: | 98行目: | ||
*[[Expression]] | *[[Expression]] | ||
*[[アナログ画材]] | *[[アナログ画材]] | ||
+ | |- valign="top" | ||
| | | | ||
人物<br> | 人物<br> | ||
*[[麻生太郎]] | *[[麻生太郎]] | ||
+ | *[[高橋しん]] | ||
*[http://ja.wikipedia.org/wiki/三島由紀夫 三島由紀夫] | *[http://ja.wikipedia.org/wiki/三島由紀夫 三島由紀夫] | ||
| | | | ||
88行目: | 108行目: | ||
*[[レッドブル]] | *[[レッドブル]] | ||
| | | | ||
− | + | その他 | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
2007年2月22日 (木) 23:16時点における最新版
自分の好きな作品をジャンル雑誌問わずに書き込むスペース。
漫画 |
音楽 |
映画
テレビ
| |
小説 |
ゲーム |
ツール | |
人物 |
飲料 |
その他 |